Neynika xemilandî ya ronîkirî ya xemilandî ya dîwarê ronahiya paşîn neynika ronahiya LED YJ-2103
Fonksiyona bingehîn | Mezinayî(in) | Pîvan(lb) | Hêz (W) | Lumen (lm) | Voltaja Ketinê (V) | CRI | IP | LED Life Span | Libersekînîn | Şehadet |
Biguherîne | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 yên me, kêmbûnek domdar | 5 sal |
|
Biguherîne | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 yên me, kêmbûnek domdar | 5 sal |
|
Biguherîne | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saet, kêmbûnek domdar | 5 sal |
|
Biguherîne | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saet, kêmbûnek domdar | 5 sal |
|
Biguherîne | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 saet, kêmbûnek domdar | 5 sal |
Navê marka | IPROLUX |
Mal | Alu + Akrylic + Neynikê zîv belaş sifir |
Sizes |
|
Qewîtî | 5mm |
Paş Paints | ducar pêçandî |
Mxeletîreng | Zelal |
Rengê Paint Paint | spî. |
Bixçe | EPE + Karton |
Şandinî | Di nav 25 rojan de piştî ku depo hatî dayîn jiNingboBender |
Hêza me ev e ku em di sêwirandin, pêşkeftin û xwerûkirinê de baş in. Heya ku hûn taybetmendî û hewcedariyên hilberê peyda dikin, em dikarin ji bo we xweş bikin. Em dikarin neynikên jîr ên LED ên xwerû yên her şekl û mezinahî qebûl bikin.
Zincîrek hilberîna me ya pir baş-damezrandî heye. Me fabrîqeya xweya hardware û kargeha boyaxkirinê heye. Çarçoveyên aluminiumê yên hilberên me di fabrîkaya me de têne qut kirin, pêçandin, qut kirin, wellandî, şûştin, paqijkirin û rijandin. Ji ber vê yekê em dikarin kalîteyê, lêçûn, dema radestkirinê û hwd kontrol bikin.
Em garantiyek pênc-salî pêşkêş dikin.
Hemî profîlên neynikên me ji alloyek aluminiumê têne çêkirin.
Ji bo parastina hemû pêkhateyên elektronîkî yên neynikê, em li ser pişta neynikê paldanek sergirtî bikar tînin. Kevirê led bi benîştê hatin girtin.
Mezinahiya standard li Amerîkaya Bakur | Mezinahiya standard li Ewropayê | ||
Firehiya (bi inç) | Bilindahî (bi inç) | Firahî (bi mm) | bilindahî (bi mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
CUSTOMIZED
HAND SWEEP
NÎŞANÊ TEMPERATURE
DEFOGGING
CCT CHANGET
MÛZÎK
BLUETOOTH
DEMÊ DISPLAY
BANG